GARA SHOOTOUT
| DON BOSCO LIVORNO | PUNTI | TEMPO |
| MARINARI GIULIA | 6 | 58" |
| BALESTRI STEFANO | 6 | 56" |
| CALCINAIA |
| ROSSI VALERIO | 2 | 48" |
| PAOLINI EDOARDO | 1 | 58" |
| SKY WALKERS LUCCA | PUNTI | TEMPO |
| MARINO EDOARDO | 3 | 60" |
| SAMULE FIORI | 5 | 57" |
| JUVE PONTEDERA |
| FILIPPESCHI LEONARDO | 4 | 57" |
| MATTIA GIUSTI | 2 | 50" |
| BASKETBALL CLUB LUCCA | PUNTI | TEMPO |
| CASTELLANO MARCO | 6 | 60" |
| BETTI SAMUELE | 7 | 36" |
| FOLGORE FUCECCHIO |
| NERI GIULIA | 0 | 59" |
| SUSINI GIACOMO | 2 | 50" |
| ENDAS PISTOIA | PUNTI | TEMPO |
| BERNARDI SAMUELE | 3 | 51" |
| VERNOCCHI RICCARDO | 5 | 51" |
| US LIVORNO |
| CARRARESE JACOPO | 6 | 48" |
| PAOLINI TOMMASO | 4 | 58" |
| CLASSIFICA PROVVISORIA |
| BETTI SAMUELE | 7 | 36" | BCL |
| CARRARESE JACOPO | 6 | 48" | US LIVORNO |
| BALESTRI STEFANO | 6 | 56" | DON BOSCO |
| MARINARI GIULIA | 6 | 58" | DON BOSCO |
| CASTELLANO MARCO | 6 | 60" | BCL |
| VERNOCCHI RICCARDO | 5 | 51" | ENDAS PISTOIA |
| FIORI SAMUELE | 5 | 57" | SKY WALKERS |
| FILIPPESCHI LEONARDO | 4 | 57" | JUVE PONTEDERA |
| RISERVA | | | |
| PAOLINI TOMMASO | 4 | 58" | US LIVORNO |
| SKY WALKERS LUCCA | PUNTI | TEMPO |
| FIORI SAMUELE | 6 | 52" |
| US LIVORNO |
| CARRESE JACOPO | 4 | 48" |
| BCL | PUNTI | TEMPO |
| BETTI SAMUELE | 6 | 52" |
| CASTELLANO MARCO | 4 | 60" |
| ENDAS PISTOIA |
| VERNOCCHI RICCARDO | 2 | 58" |
| JUVE PONTEDERA |
| FILIPPESCHI LEONARDO | 1 | 57" |
| DON BOSCO LIVORNO |
| MARINARI GIULIA | 7 | 50" |
| BALESTRI STEFANO | 4 | 60" |
SEMIFINALI SHOOTOUT
| SKY WALKERS LUCCA | PUNTI | TEMPO |
| FIORI SAMUELE | 2 | 52" |
| US LIVORNO |
| CARRESE JACOPO | 1 | 58" |
| BASKETBALL CLUB LUCCA |
| BETTI SAMUELE | 12 | 52" |
| DON BOSCO LIVORNO |
| MARINARI GIULIA | 11 | 48" |
FINALI SHOOTOUT
| BASKETBALL CLUB LUCCA |
| BETTI SAMUELE | 8 | 54" |
| DON BOSCO LIVORNO |
| MARINARI GIULIA | 6 | 48" |
SUPER FINALE SHOOTOUT
| BASKETBALL CLUB LUCCA |
| BETTI SAMUELE | 8 | 54" |
| DON BOSCO LIVORNO |
| BARSANTI ANDREA | 10 | 52" |